「通い」を中心として、要介護者の容体や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、在宅生活の継続を支援する事業所です。
| 介護度 | 日割 | 月額(円) | 日額(円) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料金 | 看護体制加算 | 訪問体制強化加算 | 総合マネージメント体制強化加算 | 認知症加算(Ⅲ) | サービス提供体制強化加算 | 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 初期加算 | 食事代 | 宿泊費 | 消耗品費 | 看取り | 短期利用 | ||
| 要支援1 | 115 | 3,450 | ー | 1,200 | ー | 350 | 介護報酬に対して13.4% | 30 | 朝食 350 昼食 480 夕食 480 |
1,950 | 150 | ー | 424 | |
| 要支援2 | 232 | 6,972 | 531 | |||||||||||
| 要介護1 | 348 | 10,458 | 900 | 1,000 | 760 | 64 | 572 | |||||||
| 要介護2 | 512 | 15,370 | 640 | |||||||||||
| 要介護3 | 745 | 22,359 | 709 | |||||||||||
| 要介護4 | 822 | 24,677 | 777 | |||||||||||
| 要介護5 | 906 | 27,209 | 843 | |||||||||||
※利用料金に表示額は、毎月定額になります。(長期の入院や利用中止の場合はケアマネージャーまでお問い合わせください。)
高齢者が入居し、介護や生活支援を受けながら生活するための施設です。利用者に合わせたサービスを提供し、安心・安全な生活環境を整えることを目的としています。
| 項目 | 月額 | 日割 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | 36,000円 | 1,200円 | 全室個室 |
| 食費 | 39,300円 | 1,310円 | 朝食 350 昼食 480 夕食 480 |
| 管理費 | 31,500円 | 1,050円 | 水道光熱費等を含みます。 |
| 合計額 | 106,800円 | ー | |
※上記料金は消費税込みの料金です。
※オムツ・理髪は上記に含まれません。
※医療費等は上記に含ませません。
認知症や障害を持つ方々が少人数で共同生活を送りながら、自立した日常生活を目指す施設です。家庭的な環境の中で介護や支援を受けつつ、個人の能力や趣味を尊重した生活を送ることを目的としています。
| 介護度 | 日割 | 月額(円) | 日額(円) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料金 | 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | サービス提供体制強化加算 | 医療連携加算 | 初期加算 | 協力医療機関連携加算 | 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 退去時情報提供加算 | 食事代 | 家賃 | 消耗品費 | 水道光熱費 | 維持管理費 | ||
| 要支援1 | ー | ー | 介護報酬に対して15.5% | 6 | 37 | 30 | 100 | 150 | 250 | 朝食 350 昼食 480 夕食 480 |
1,200 | 150 | 400 | 600 |
| 要支援2 | ||||||||||||||
| 要介護1 | 765 | 22,950 | ||||||||||||
| 要介護2 | 801 | 24,030 | ||||||||||||
| 要介護3 | 824 | 24,720 | ||||||||||||
| 要介護4 | 841 | 25,230 | ||||||||||||
| 要介護5 | 859 | 25,770 | ||||||||||||
※利用料金の表示額は、30日計算で記載しています。